首頁 / 加入本會 / 投保薪資
以下投保薪資級數表自 113 年 01 月 01 日起適用
113 年 01 月 01 日 起勞健保最低投保薪資調整為 27,470 元
113 年 01 月 01 日 起勞健保最低投保薪資調整為 27,470 元
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 月繳總計 | 季繳總計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,836 | 852 | 150 | 2,838 | 8,514 |
2 | 27,600 | 1,845 | 856 | 150 | 2,851 | 8,553 |
3 | 28,800 | 1,925 | 893 | 150 | 2,968 | 8,904 |
4 | 30,300 | 2,025 | 940 | 150 | 3,115 | 9,345 |
5 | 31,800 | 2,126 | 986 | 150 | 3,262 | 9,786 |
6 | 33,300 | 2,226 | 1,033 | 150 | 3,409 | 10,227 |
7 | 34,800 | 2,326 | 1,079 | 150 | 3,555 | 10,665 |
8 | 36,300 | 2,426 | 1,126 | 150 | 3,702 | 11,106 |
9 | 38,200 | 2,553 | 1,185 | 150 | 3,888 | 11,664 |
10 | 40,100 | 2,681 | 1,244 | 150 | 4,075 | 12,225 |
11 | 42,000 | 2,807 | 1,303 | 150 | 4,260 | 12,780 |
12 | 43,900 | 2,934 | 1,362 | 150 | 4,446 | 13,338 |
13 | 45,800 | 3,061 | 1,421 | 150 | 4,632 | 13,896 |
*如有眷屬依附健保,每眷以本人之健保費加計,第四口眷免計費。