

以下投保薪資級數表自 112 年 01 月 01 日起適用
112 年 01 月 01 日 起勞健保最低投保薪資調整為 26,400 元
112 年 01 月 01 日 起勞保普通費率調整為 11%
112 年 01 月 01 日 起勞健保最低投保薪資調整為 26,400 元
112 年 01 月 01 日 起勞保普通費率調整為 11%
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 月繳總計 | 季繳總計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26,400 | 1,764 | 819 | 150 | 2,733 | 8,199 |
2 | 27,600 | 1,845 | 856 | 150 | 2,851 | 8,553 |
3 | 28,800 | 1,925 | 893 | 150 | 2,968 | 8,904 |
4 | 30,300 | 2,025 | 940 | 150 | 3,115 | 9,345 |
5 | 31,800 | 2,126 | 986 | 150 | 3,262 | 9,786 |
6 | 33,300 | 2,226 | 1,033 | 150 | 3,409 | 10,227 |
7 | 34,800 | 2,326 | 1,079 | 150 | 3,555 | 10,665 |
8 | 36,300 | 2,426 | 1,126 | 150 | 3,702 | 11,106 |
9 | 38,200 | 2,553 | 1,185 | 150 | 3,888 | 11,664 |
10 | 40,100 | 2,681 | 1,244 | 150 | 4,075 | 12,225 |
11 | 42,000 | 2,807 | 1,303 | 150 | 4,260 | 12,780 |
12 | 43,900 | 2,934 | 1,362 | 150 | 4,446 | 13,338 |
13 | 45,800 | 3,061 | 1,421 | 150 | 4,632 | 13,896 |
以下投保薪資級數表使用至 111 年 12 月 31 日止。
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 月繳總計 | 季繳總計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25,250 | 1,612 | 783 | 150 | 2,545 | 7,635 |
2 | 26,400 | 1,685 | 819 | 150 | 2,654 | 7,962 |
3 | 27,600 | 1,762 | 856 | 150 | 2,768 | 8,304 |
4 | 28,800 | 1,838 | 893 | 150 | 2,881 | 8,643 |
5 | 30,300 | 1,934 | 940 | 150 | 3,024 | 9,072 |
6 | 31,800 | 2,030 | 986 | 150 | 3,166 | 9,498 |
7 | 33,300 | 2,126 | 1,033 | 150 | 3,309 | 9,927 |
8 | 34,800 | 2,221 | 1,079 | 150 | 3,450 | 10,350 |
9 | 36,300 | 2,317 | 1,126 | 150 | 3,593 | 10,779 |
10 | 38,200 | 2,439 | 1,185 | 150 | 3,774 | 11,322 |
11 | 40,100 | 2,560 | 1,244 | 150 | 3,954 | 11,862 |
12 | 42,000 | 2,681 | 1,303 | 150 | 4,134 | 12,402 |
13 | 43,900 | 2,803 | 1,362 | 150 | 4,315 | 12,945 |
14 | 45,800 | 2,923 | 1,421 | 150 | 4,494 | 13,482 |
*如有眷屬依附健保,每眷以本人之健保費加計,第四口眷免計費。